Сравнительная производительность видеокарт с 2006 по 2025 год. Система с процессором Intel Core i9 14900K, разрешение 1920 × 1080 px
Сравнительные характеристики графических процессоров NVIDIA 40 и 50 поколений
| AD103 | AD102 | GB203 | GB202 | |
| Где используется |
RTX 4070 Ti SUPER; RTX 4080; RTX 4080 SUPER |
RTX 4090 D; RTX 4090 |
RTX 5070 Ti; RTX 5080 |
RTX 5090 |
| Архитектура | Ada Lovelace | Blackwell | ||
| Техпроцесс, нм | TSMC 4N | TSMC 4NP | ||
| Число транзисторов, млрд | 45,9 | 76,3 | 45,6 | 92,2 |
| Площадь чипа, мм2 | 378,6 | 608,6 | 378 | 750 |
| Число SM/TPC/GPC | ||||
| Streaming Multiprocessors (SM) | 80 | 144 | 84 | 192 |
| Thread Processing Clusters (TPC) | 40 | 72 | 42 | 96 |
| Graphics Processing Clusters (GPC) | 7 | 12 | 7 | 12 |
| Конфигурация потокового мультипроцессора (SM) | ||||
| Векторные ALU (FP32/INT32) | 4 × 16 (FP32) + 4 × 16 (FP32/INT32) | 8 × 16 | ||
| Векторные ALU (FP64) | 2 | |||
| Скалярные ALU | 4 | |||
| ALU специального назначения (SFU) | 4 × 4 | |||
| Тензорные ядра | 4 × 1 | |||
| RT-ядра | 1 | |||
| Блоки наложения текстур (TMU) | 4 | |||
| Объем регистрового файла, Кбайт | 256 | |||
| Объем кеша L1/разделяемой памяти, Кбайт | 128 | |||
| Вычислительные блоки GPU | ||||
| Векторные ALU (FP32) | 10 240 | 18 432 | 10 752 | 24 576 |
| Тензорные ядра | 320 | 576 | 336 | 768 |
| RT-ядра | 80 | 144 | 84 | 192 |
| Блоки наложения текстур (TMU) | 320 | 576 | 336 | 768 |
| Блоки операций растеризации (ROP) | 112 | 192 | 192 | 192 |
| Конфигурация памяти | ||||
| Объем кеша L2, Мбайт | 64 | 96 | 64 | 128 |
| Разрядность шины VRAM, бит | 256 | 384 | 256 | 512 |
| Тип микросхем VRAM | GDDR6X SGRAM | GDDR7 SGRAM | ||
| Шина PCI Express | 4.0 x16 | 5.0 x16 | ||
Источник: 3DNews
Сводная таблица предыдущих поколений видеокарт
| № | Видеокарта | Индекс | Частота GPU | RAM | Частота RAM | Ширина шины | Год |
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 92107 | 1395 — 1695 | 24576 | 19500 | 384 | 2020 |
| 2 | AMD Radeon RX 6900 XT | 88123 | 1825 — 2250 | 16384 | 16000 | 256 | 2020 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 87942 | 1365 — 1665 | 12288 | 19000 | 384 | 2021 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 80585 | 1440 — 1710 | 10240 | 19000 | 320 | 2020 |
| 5 | AMD Radeon RX 6800 XT | 77976 | 1825 — 2250 | 16384 | 16000 | 256 | 2020 |
| 6 | AMD Radeon RX 6800 | 65802 | 1700 — 2105 | 16384 | 16000 | 256 | 2020 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 64326 | 1575 — 1770 | 8192 | 19000 | 256 | 2021 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 59995 | 1500 — 1730 | 8192 | 14000 | 256 | 2020 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 59033 | 1350 — 1545 | 11264 | 14000 | 352 | 2018 |
| 10 | NVIDIA Titan RTX | 59022 | 1350 — 1770 | 24576 | 14000 | 384 | 2018 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 54937 | 1410 — 1665 | 8192 | 14000 | 256 | 2020 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | 54235 | 1650 — 1815 | 8192 | 15496 | 256 | 2019 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile | 54137 | 1110 — 1710 | 8192 | 14000 | 256 | 2021 |
| 14 | AMD Radeon RX 6700 XT | 53496 | 2321 — 2581 | 12288 | 16000 | 192 | 2021 |
| 15 | AMD Radeon RX 6800M | 52647 | 2300 | 12288 | 16000 | 192 | 2021 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 51975 | 1515 — 1710 | 8192 | 14000 | 256 | 2018 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile | 50110 | 1100 — 1620 | 8192 | 14000 | 256 | 2021 |
| 18 | NVIDIA TITAN Xp | 49809 | 1480 — 1582 | 12288 | 11400 | 384 | 2016 |
| 19 | AMD Radeon VII | 48992 | 1400 — 1800 | 16384 | 2000 | 4096 | 2019 |
| 20 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 47817 | 1480-1582 | 11264 | 11000 | 352 | 2016 |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 47062 | 1605 — 1770 | 8192 | 14000 | 256 | 2019 |
| 22 | AMD Radeon RX 5700 XT | 45077 | 1605 — 1755 | 8192 | 14000 | 256 | 2019 |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 44103 | 1320 — 1777 | 12288 | 15000 | 192 | 2021 |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 44045 | 1410 — 1620 | 8192 | 14000 | 256 | 2018 |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | 42020 | 1470 — 1650 | 8192 | 14000 | 256 | 2019 |
| 26 | AMD Radeon RX 5700 | 41180 | 1465 — 1625 | 8192 | 14000 | 256 | 2019 |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile | 40073 | 900 — 1425 | 6144 | 14000 | 192 | 2021 |
| 28 | AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling | 39750 | 1406 — 1677 | 8192 | 1890 | 2048 | 2017 |
| 29 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 39641 | 1607-1733 | 8192 | 10000 | 256 | 2016 |
| 30 | NVIDIA Quadro RTX 4000 Mobile | 39210 | 1110 — 1560 | 8192 | 14000 | 256 | 2019 |
| 31 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 39010 | 1365-1680 | 6144 | 14000 | 192 | 2019 |
| 32 | AMD Radeon RX Vega 64 | 38990 | 1247 — 1546 | 8192 | 1890 | 2048 | 2017 |
| 33 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 38225 | 1607 — 1683 | 8192 | 8008 | 256 | 2017 |
| 34 | AMD Radeon RX 5600 XT | 38150 | 1130 — 1560 | 6144 | 12000 | 192 | 2020 |
| 35 | AMD Radeon Vega Frontier Edition | 33974 | 1440 — 1600 | 16384 | 1890 | 2048 | 2017 |
| 36 | AMD Radeon RX Vega 56 | 33667 | 1156 — 1471 | 8192 | 1600 | 2048 | 2017 |
| 37 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 32756 | 1500 — 1770 | 6144 | 12000 | 192 | 2019 |
| 38 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 32638 | 1506 — 1683 | 8192 | 8000 | 256 | 2016 |
| 39 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | 30873 | 1530 — 1785 | 6144 | 14000 | 192 | 2019 |
| 40 | NVIDIA GeForce GTX TITAN X | 30739 | 1000 — 1089 | 12288 | 7012 | 384 | 2015 |
| 41 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 29705 | 1000 — 1075 | 6144 | 7012 | 384 | 2015 |
| 42 | NVIDIA Quadro P5000 Mobile | 29638 | 1278 — 1582 | 16384 | 6008 | 256 | 2017 |
| 43 | AMD Radeon RX 5600M | 29110 | 1035 — 1265 | 6144 | 12000 | 192 | 2020 |
| 44 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 28825 | 1530 — 1785 | 6144 | 8000 | 192 | 2019 |
| 45 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile | 28785 | 1035 — 1695 | 4096 | 12000 | 128 | 2021 |
| 46 | AMD Radeon R9 295X2 | 28463 | 1018 | 4096 x 2 | 5000 | 512 x 2 | 2014 |
| 47 | AMD Radeon RX 5500 XT | 27527 | 1607 — 1845 | 8192 | 14000 | 128 | 2019 |
| 48 | AMD Radeon RX 590 | 27035 | 1469 — 1545 | 8192 | 8000 | 256 | 2018 |
| 49 | AMD Radeon R9 FURY X | 26082 | 1050 | 4096 | 1000 | 4096 | 2015 |
| 50 | AMD Radeon RX 5500 XT 4GB | 25543 | 1717 — 1845 | 4096 | 14000 | 128 | 2019 |
| 51 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super | 25364 | 1530 — 1725 | 4096 | 12000 | 128 | 2019 |
| 52 | AMD Radeon RX 590 GME | 25251 | 1257 — 1380 | 8192 | 8000 | 256 | 2020 |
| 53 | AMD Radeon R9 FURY | 25202 | 1000 | 4096 | 1000 | 4096 | 2015 |
| 54 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 25151 | 1506 — 1708 | 6144 | 8000 | 192 | 2016 |
| 55 | NVIDIA Quadro P4000 Mobile | 24920 | 1227 | 8192 | 6008 | 256 | 2017 |
| 56 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 24840 | 1126 — 1216 | 4096 | 7012 | 256 | 2014 |
| 57 | AMD Radeon R9 Nano | 24670 | 1000 | 4096 | 1000 | 4096 | 2015 |
| 58 | AMD Radeon RX 5500 | 23930 | 1500 — 1845 | 4096 | 14000 | 128 | 2019 |
| 59 | AMD Radeon RX 580 | 23885 | 1257 — 1340 | до 8192 | 8000 | 256 | 2017 |
| 60 | NVIDIA Quadro P3200 Mobile | 23105 | 1328 — 1476 | 6144 | 7012 | 192 | 2018 |
| 61 | NVIDIA GeForce GTX 690 | 23081 | 915 — 1019 | 2048 x 2 | 6008 | 256 x 2 | 2012 |
| 62 | AMD Radeon HD 7990 | 22770 | 950 — 1000 | 3072 x 2 | 6000 | 384 x 2 | 2013 |
| 63 | AMD Radeon R9 390X | 22667 | 1050 | 8192 | 6000 | 512 | 2015 |
| 64 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 22532 | 1506 — 1708 | 3072 | 8000 | 192 | 2016 |
| 65 | AMD Radeon RX 480 | 22460 | 1120 — 1266 | 8192 | 8000 | 256 | 2016 |
| 66 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 22356 | 875 — 928 | 3072 | 7012 | 384 | 2013 |
| 67 | NVIDIA GeForce GTX TITAN | 22046 | 889 — 980 | 6144 | 6008 | 384 | 2013 |
| 68 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 21735 | 1050 — 1178 | 4096 | 7012 | 256 | 2014 |
| 69 | AMD Radeon R9 290X | 21425 | 1000 | 4096 | 5000 | 512 | 2013 |
| 70 | AMD Radeon R9 390 | 21321 | 1000 | 8192 | 6000 | 512 | 2015 |
| 71 | AMD Radeon RX 5500 Mobile | 20880 | 1448 — 1645 | 4096 | 14000 | 128 | 2019 |
| 72 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 20136 | 1038 — 1127 | 8196 | 5012 | 256 | 2014 |
| 73 | AMD Radeon Pro 5500M | 20130 | 1000 — 1300 | 8192 | 12000 | 128 | 2019 |
| 74 | NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 | 20110 | 1410 — 1590 | 4096 | 12000 | 128 | 2020 |
| 75 | AMD Radeon R9 290 | 19976 | 947 | 4096 | 5000 | 512 | 2013 |
| 76 | AMD Radeon RX 570 | 19463 | 1168 — 1244 | до 8192 | 7000 | 256 | 2017 |
| 77 | AMD Radeon RX 470 | 19225 | 926 — 1206 | до 8192 | 6600 | 256 | 2016 |
| 78 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 18921 | 1350 — 1485 | 4096 | 12000 | 128 | 2020 |
| 79 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 18738 | 1485 — 1665 | 4096 | 8000 | 128 | 2019 |
| 80 | AMD Radeon RX 5300M | 18685 | 1000 — 1181 | 3072 | 14000 | 96 | 2019 |
| 81 | NVIDIA GeForce GTX 780 | 17906 | 863 — 900 | 3072 | 6008 | 384 | 2013 |
| 82 | NVIDIA Quadro P3000 Mobile | 17760 | 1088 — 1215 | 6144 | 7012 | 192 | 2017 |
| 83 | AMD Radeon RX 470D | 16580 | 926 — 1206 | 4096 | 6600 | 256 | 2016 |
| 84 | NVIDIA GeForce GTX 590 | 16146 | 607 | 1536 x 2 | 3416 | 384 x 2 | 2011 |
| 85 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 16115 | 1290 — 1392 | 4096 | 7008 | 128 | 2016 |
| 86 | AMD Radeon R9 380X | 16062 | 970 | 4096 | 5700 | 256 | 2015 |
| 87 | AMD Radeon R9 280X | 15939 | 1000 | 3072 | 6000 | 384 | 2013 |
| 88 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 15781 | 924 — 1038 | 6144 | 5012 | 192 | 2014 |
| 89 | AMD Radeon HD 6990 | 15629 | 830 / 880 | 2048 x 2 | 5000 | 256 x 2 | 2011 |
| 90 | NVIDIA GeForce GTX 770 | 15215 | 1046 — 1085 | 2048 / 4096 | 7012 | 256 | 2013 |
| 91 | NVIDIA Quadro T1000 | 15125 | 1395 — 1455 | 4096 | 8000 | 128 | 2019 |
| 92 | AMD Radeon R9 M295X | 15052 | 850 | 4096 | 5000 | 256 | 2014 |
| 93 | NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB | 14815 | 1392 — 1518 | 3072 | 7008 | 96 | 2018 |
| 94 | AMD Radeon RX 560 | 14630 | 1175 — 1275 | до 4096 | 7000 | 128 | 2017 |
| 95 | NVIDIA GeForce GTX 680 | 14490 | 1006 — 1058 | 2048 | 6008 | 256 | 2012 |
| 96 | AMD Radeon RX Vega M GH | 14420 | 1063 — 1190 | 4096 | 1600 | 1024 | 2018 |
| 97 | AMD Radeon HD 7970 | 14387 | 925 | 3072 | 5500 | 384 | 2011 |
| 98 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 14250 | 1354 — 1455 | 2048 | 7008 | 128 | 2016 |
| 99 | AMD Radeon R9 285 | 14180 | 918 | 2048 | 5500 | 256 | 2014 |
| 100 | AMD Radeon R9 380 | 14076 | 970 | 2048 | 5500 | 256 | 2015 |
| 101 | AMD Radeon RX 560 2GB | 14010 | 1175 — 1275 | 2048 | 7000 | 128 | 2017 |
| 102 | NVIDIA Quadro P2000 Mobile | 13986 | 1557 — 1607 | 4096 | 6008 | 128 | 2017 |
| 103 | NVIDIA Quadro M5000M | 13980 | 975 — 1051 | 8192 | 5012 | 256 | 2015 |
| 104 | AMD Radeon R9 280 | 13860 | 827 — 933 | 3072 | 5000 | 384 | 2014 |
| 105 | AMD Radeon RX 460 1024SP | 13800 | 1090 — 1200 | 2048 | 7000 | 128 | 2017 |
| 106 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 13766 | 1127 — 1178 | 4096 | 7012 | 128 | 2015 |
| 107 | AMD Radeon R9 M395X | 13763 | 834 | до 8192 | 5000 | 256 | 2015 |
| 108 | NVIDIA GeForce GTX 670 | 13455 | 915 — 980 | 2048 / 4096 | 6008 | 256 | 2012 |
| 109 | NVIDIA GeForce GTX 880M | 13437 | 954 — 993 | 4096 | 5000 | 256 | 2014 |
| 110 | NVIDIA GeForce GTX 960 2GB | 13215 | 1127 — 1178 | 2048 | 7012 | 128 | 2015 |
| 111 | AMD Radeon Pro Vega 20 | 13210 | 815 — 1283 | 4096 | 1480 | 1024 | 2018 |
| 112 | NVIDIA Quadro M3000M | 12956 | 1050 | 4096 | 5012 | 256 | 2015 |
| 113 | NVIDIA Quadro M4000M | 12868 | 975 — 1013 | 4096 | 5012 | 256 | 2015 |
| 114 | NVIDIA GeForce GTX 760 | 12524 | 980 — 1033 | 2048 | 6008 | 256 | 2013 |
| 115 | NVIDIA GeForce GTX 780M | 12365 | 823 | 4096 | 5000 | 256 | 2013 |
| 116 | ATI Radeon HD 5970 | 12167 | 725 | 2048 / 4096 | 4000 | 512 | 2009 |
| 117 | AMD Radeon RX 460 | 12110 | 1090 — 1200 | 2048 / 4096 | 7000 | 128 | 2016 |
| 118 | AMD Radeon HD 7950 | 11903 | 800 | 3072 | 5000 | 384 | 2012 |
| 119 | NVIDIA GeForce GTX 580 | 11798 | 722 | 1536 | 4008 | 384 | 2010 |
| 120 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | 11696 | 915 — 980 | 2048 | 6008 | 192 | 2012 |
| 121 | NVIDIA Quadro T500 Mobile | 11695 | 1365 — 1695 | 4096 | 10000 | 64 | 2020 |
| 122 | NVIDIA Quadro M2200 | 11623 | 694 — 1038 | 4096 | 5508 | 128 | 2017 |
| 123 | AMD Radeon R9 270X | 11569 | 1000 — 1050 | 2048 / 4096 | 5600 | 256 | 2013 |
| 124 | NVIDIA GeForce GTX 870M | 11559 | 941 — 967 | 3072 | 5000 | 192 | 2014 |
| 125 | AMD Radeon HD 7870 XT | 11385 | 975 | 2048 | 6000 | 256 | 2012 |
| 126 | NVIDIA GeForce GTX 965M | 11373 | 925 — 950 | 2048 / 4096 | 5012 | 128 | 2015 |
| 127 | AMD Radeon HD 7870 | 11282 | 1000 | 2048 | 4800 | 256 | 2012 |
| 128 | NVIDIA GeForce GTX 950 | 11178 | 1024 — 1188 | 2048 | 6600 | 128 | 2015 |
| 129 | AMD FirePro W7170M | 11120 | 723 | 4096 | 5000 | 256 | 2015 |
| 130 | NVIDIA GeForce MX450 | 11110 | 1395 — 1575 | 2048 | 10000 | 64 | 2020 |
| 131 | AMD Radeon RX Vega M GL | 11106 | 931 — 1011 | 4096 | 1400 | 1024 | 2018 |
| 132 | AMD Radeon Pro 560X | 11011 | 1004 | 4096 | 5080 | 128 | 2018 |
| 133 | AMD Radeon RX 560M | 11005 | 1090 — 1292 | 4096 | 6000 | 128 | 2017 |
| 134 | AMD Radeon R9 370 | 10959 | 925 — 975 | 2048 | 5600 | 256 | 2015 |
| 135 | AMD Radeon HD 8970M | 10840 | 850 — 900 | до 4096 | 4800 | 256 | 2013 |
| 136 | AMD Radeon R9 M290X | 10839 | 850 — 900 | 4096 | 4800 | 256 | 2014 |
| 137 | AMD Radeon R9 270 | 10781 | 925 — 975 | 2048 | 5600 | 256 | 2013 |
| 138 | NVIDIA Quadro K5100M | 10730 | 771 | 8192 | 3600 | 256 | 2013 |
| 139 | AMD Radeon Pro 460 | 10730 | 850 — 910 | 4096 | 5000 | 128 | 2016 |
| 140 | NVIDIA GeForce GTX 680MX | 10710 | 720 | 2048 / 4096 | 5000 | 256 | 2012 |
| 141 | NVIDIA GeForce GTX 570 | 10402 | 732 | 1280 | 3800 | 320 | 2010 |
| 142 | NVIDIA GeForce GTX 660 | 10350 | 980 — 1032 | 2048 | 6008 | 192 | 2012 |
| 143 | AMD Radeon R7 370 | 10309 | 925 — 975 | 2048 | 5600 | 256 | 2015 |
| 144 | AMD Radeon R7 265 | 10143 | 900 | 2048 | 5600 | 256 | 2014 |
| 145 | AMD Radeon Pro Vega 16 | 9990 | 815 — 1190 | 4096 | 2400 | 1024 | 2018 |
| 146 | Intel Iris Xe MAX Graphics | 9987 | 300 — 1650 | 4096 | 4266 | 128 | 2020 |
| 147 | AMD Radeon HD 6970 | 9936 | 880 | 2048 | 5500 | 256 | 2010 |
| 148 | AMD Radeon RX 460 Mobile | 9887 | 1000 — 1180 | 4096 | 6000 | 128 | 2016 |
| 149 | NVIDIA GeForce GTX 480 | 9522 | 700 | 1536 | 3696 | 384 | 2010 |
| 150 | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 Cores | 9470 | 732 | 1280 | 3800 | 320 | 2011 |
| 151 | NVIDIA GeForce GTX 680M | 9377 | 720 | 4096 | 3600 | 256 | 2012 |
| 152 | AMD Radeon HD 7850 | 9367 | 860 | 2048 | 4800 | 256 | 2012 |
| 153 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost | 9315 | 980 — 1033 | 2048 | 6008 | 192 | 2013 |
| 154 | NVIDIA GeForce GTX 295 | 9212 | 576 | 896 x 2 | 1998 | 448 x 2 | 2009 |
| 155 | AMD Radeon HD 6950 | 8901 | 800 | 2048 | 5000 | 256 | 2010 |
| 156 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 8797 | 1020 — 1085 | 2048 | 5400 | 128 | 2014 |
| 157 | AMD Radeon RX 560X Mobile | 8777 | 1175 — 1202 | 2048 — 4096 | 6000 | 128 | 2018 |
| 158 | AMD Radeon Pro 555 | 8735 | 850 | 2048 | 5100 | 128 | 2017 |
| 159 | NVIDIA Quadro M1200 | 8710 | 991 — 1150 | 4096 | 5012 | 128 | 2017 |
| 160 | NVIDIA Quadro P1000 Mobile | 8693 | 1303 — 1493 | 4096 | 6008 | 128 | 2017 |
| 161 | ATI Radeon HD 4870 X2 | 8624 | 700 | 1024 x 2 | 3600 | 256 x 2 | 2008 |
| 162 | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | 8591 | 822 | 1024 / 2048 | 4008 | 256 | 2011 |
| 163 | Intel Iris Xe Graphics G7 96EU | 8570 | 300 — 1350 | 2020 | |||
| 164 | AMD Radeon Pro 455 | 8567 | 850 | 2048 | 5000 | 128 | 2016 |
| 165 | NVIDIA GeForce GTX 960M | 8498 | 1097 — 1176 | 2048 | 5012 | 128 | 2015 |
| 166 | ATI Radeon HD 5870 | 8384 | 850 | 1024 | 4800 | 256 | 2009 |
| 167 | NVIDIA Quadro P620 Mobile | 8235 | 1177 — 1443 | 4096 | 6008 | 128 | 2018 |
| 168 | NVIDIA GeForce MX350 | 8122 | 1354 — 1468 | 2048 | 7008 | 64 | 2020 |
| 169 | AMD Radeon R7 260X (2GB) | 7985 | 1100 | 2048 | 6500 | 128 | 2013 |
| 170 | AMD Radeon R9 M385X | 7953 | 1000 — 1100 | 4096 | 4800 | 128 | 2015 |
| 171 | AMD Radeon HD 6870 | 7866 | 900 | 1024 | 4200 | 256 | 2010 |
| 172 | NVIDIA GeForce GTX 860M (GM107) | 7794 | 1029 — 1085 | 2048 | 5000 | 128 | 2014 |
| 173 | NVIDIA GeForce GTX 770M | 7773 | 881 | 3076 | 5000 | 192 | 2013 |
| 174 | NVIDIA GeForce GTX 470 | 7556 | 608 | 1280 | 3348 | 320 | 2010 |
| 175 | NVIDIA GeForce GTX 750 v2 | 7555 | 1038 — 1188 | 2048 | 5012 | 128 | 2015 |
| 176 | AMD Radeon HD 6930 | 7517 | 750 | 1024 | 4800 | 256 | 2011 |
| 177 | AMD Radeon R9 M280X | 7469 | 900 — 1000 | до 4096 | 6000 | 128 | 2014 |
| 178 | NVIDIA Quadro M1000M | 7409 | 993 | 4096 | 5012 | 128 | 2015 |
| 179 | NVIDIA Quadro M620 | 7356 | 756 — 977 | 2048 | 5012 | 128 | 2017 |
| 180 | AMD Radeon R7 260X (1GB) | 7284 | 1000 | 1024 | 6000 | 128 | 2013 |
| 181 | AMD Radeon HD 7790 | 7276 | 1000 | 1024 | 6000 | 128 | 2013 |
| 182 | AMD Radeon R9 M385 | 7265 | 900 — 1000 | 4096 | 4800 | 128 | 2015 |
| 183 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | 7245 | 928 | 1024 | 5400 | 128 | 2012 |
| 184 | AMD Radeon Pro 450 | 7158 | 800 | 2048 | 5000 | 128 | 2016 |
| 185 | ATI Radeon HD 5850 | 7142 | 725 | 1024 | 4000 | 256 | 2009 |
| 186 | NVIDIA GeForce GTX 560 | 7089 | 810 | 1024 | 4008 | 256 | 2011 |
| 187 | NVIDIA GeForce GTX 750 | 7047 | 1020 — 1085 | 1024 | 5012 | 128 | 2014 |
| 188 | NVIDIA GeForce GTX 950M | 7045 | 914 — 993 | 2048 / 4096 | 2000 / 4000 | 128 | 2015 |
| 189 | NVIDIA GeForce GTX 860M (GK104) | 7014 | 797 — 915 | 2048 | 5000 | 128 | 2014 |
| 190 | NVIDIA GeForce GTX 850M | 6973 | 876 — 936 | 2048 | 2000 / 5000 | 128 | 2014 |
| 191 | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) | 6912 | 1750 | 2020 | |||
| 192 | AMD Radeon 540X Mobile | 6879 | 1124 — 1219 | 2048 | 6000 | 64 | 2018 |
| 193 | AMD Radeon RX 550 | 6867 | 1100 — 1183 | до 4096 | 7000 | 128 | 2017 |
| 194 | AMD Radeon RX 550 Mobile | 6753 | 1100 — 1287 | 2048 | 6000 | 128 | 2017 |
| 195 | AMD Radeon Pro WX 3200 | 6721 | 1082 | 4096 | 6000 | 128 | 2019 |
| 196 | AMD FirePro M6100 | 6691 | 1075 | 2048 | 5500 | 128 | 2013 |
| 197 | NVIDIA GeForce GTX 285 | 6624 | 648 | 1024 | 2484 | 512 | 2008 |
| 198 | AMD Radeon RX 540 | 6551 | 1124 — 1219 | 2048 / 4096 | 6000 | 128 | 2017 |
| 199 | AMD Radeon HD 6850 | 6521 | 775 | 1024 | 4000 | 256 | 2010 |
| 200 | AMD Radeon R7 360 | 6494 | 1050 | 2048 | 6500 | 128 | 2015 |
| 201 | AMD Radeon Pro WX 3100 | 6487 | 925 — 1219 | 4096 | 6000 | 128 | 2017 |
| 202 | NVIDIA Quadro M2000M | 6437 | 1038 — 1197 | 4096 | 5012 | 128 | 2015 |
| 203 | NVIDIA GeForce GTX 765M | 6390 | 850 | 2048 | 4000 | 128 | 2013 |
| 204 | NVIDIA GeForce GTX 675MX | 6326 | 600 | 2048 | 3600 | 256 | 2012 |
| 205 | NVIDIA Quadro P600 Mobile | 6325 | 1430 — 1620 | 4096 | 5012 | 128 | 2017 |
| 206 | NVIDIA Quadro K5000M | 6314 | 706 | 4096 | 3000 | 256 | 2012 |
| 207 | NVIDIA Quadro K4100M | 6267 | 706 | 4096 | 3200 | 256 | 2013 |
| 208 | AMD Radeon R9 M380 | 6247 | 900 — 1000 | 4096 | 6000 | 128 | 2015 |
| 209 | NVIDIA GeForce GTX 465 | 6210 | 607 | 1024 | 3206 | 256 | 2010 |
| 210 | AMD Radeon R7 260 | 6210 | 1000 | 1024 / 2048 | 6000 | 128 | 2013 |
| 211 | NVIDIA GeForce GT 1030 | 6200 | 1227 — 1468 | 2048 | 6008 | 64 | 2017 |
| 212 | NVIDIA GeForce MX330 | 6151 | 1531 — 1594 | 2048 | 6008 | 64 | 2020 |
| 213 | NVIDIA GeForce GTX 280 | 6138 | 602 | 1024 | 2214 | 512 | 2008 |
| 214 | AMD Radeon RX 550X Mobile | 6133 | 1100 — 1287 | 4096 | 7000 | 128 | 2018 |
| 215 | NVIDIA GeForce MX250 | 6122 | 1519 — 1582 | 2048 | 6008 | 64 | 2019 |
| 216 | Intel Iris Xe Graphics G7 80EU | 6110 | 300 — 1100 | 2020 | |||
| 217 | AMD Radeon HD 7770 | 6107 | 1000 | 1024 | 4500 | 128 | 2012 |
| 218 | AMD Radeon RX 640 Mobile | 6090 | 1287 | 4096 | 7000 | 64 | 2019 |
| 219 | NVIDIA GeForce MX150 (25 W) | 6042 | 1227 — 1468 | 2048 | 6008 | 64 | 2017 |
| 220 | NVIDIA GeForce GTX 275 | 6003 | 633 | 896 | 2268 | 448 | 2009 |
| 221 | AMD Radeon RX Vega 11 | 5959 | 300 — 1250 | 2018 | |||
| 222 | NVIDIA GeForce GTX 460 v2 | 5900 | 778 | 1024 | 4008 | 192 | 2011 |
| 223 | NVIDIA GeForce GTX 460 SE | 5900 | 650 | 1024 | 3400 | 256 | 2010 |
| 224 | NVIDIA GeForce GTX 460 | 5900 | 675 | 768 / 1024 | 3600 | 192 / 256 | 2010 |
| 225 | Intel Iris Plus Graphics G7 | 5864 | 300 — 1100 | 2019 | |||
| 226 | AMD FirePro W4300 | 5784 | 930 | 4096 | 6000 | 128 | 2015 |
| 227 | AMD Radeon R9 M370X | 5784 | 775 — 800 | 2048 | 4500 | 128 | 2015 |
| 228 | NVIDIA GeForce GTX 670MX | 5703 | 600 | 3072 | 2800 | 192 | 2012 |
| 229 | ATI Radeon HD 4890 | 5693 | 850 | 1024 | 3900 | 256 | 2009 |
| 230 | AMD Radeon HD 6770 | 5662 | 850 | 1024 | 4800 | 128 | 2011 |
| 231 | AMD Radeon HD 7970M | 5645 | 850 | до 4096 | 4800 | 256 | 2012 |
| 232 | NVIDIA Quadro K4000M | 5637 | 600 | 4096 | 2800 | 256 | 2012 |
| 233 | AMD Radeon R9 M365X | 5617 | 900 — 925 | до 4096 | 4500 | 128 | 2015 |
| 234 | AMD FirePro W5170M | 5603 | 900 — 925 | до 4096 | 4500 | 128 | 2014 |
| 235 | AMD Radeon HD 6790 | 5589 | 840 | 1024 | 4200 | 256 | 2011 |
